- 2009-01-02 19:00:10.4 31.9 104.2 4.7 北川
- 2008-12-29 14:18 32.3 105.0 4.9 青川江油交界
- 2008-12-23 08:33 31.3 103.2 4.2 四川理县、汶川交界
- 2008-12-10 02:53:11.5 32.6 105.4 5.0 四川青川
- 2008-12-07 11:02:20.6 31.7 104.4 4.2 四川安县、北川交界
- 2008-12-07 04:26:02.7 26.2 101.9 4.0 汶川
- 2008-12-04 21:57:39.6 31.4 103.4 4.1 四川汶川县
- 2008-11-23 18:19 31.2 103.5 4.7 四川汶川
- 2008-11-19 07:07 31.7 104.0 4.1 安县北川茂县交界
- 2008-11-16 06:59 32.2 104.7 5.1 四川平武
- 2008-11-14 14:33 32.8 105.4 4.3 甘肃文县、青川交界
- 2008-11-06 23:01:41.6 31 103.5 4 汶川、都江堰交界
- 2008-11-04 20:43:13.5 32.1 104.5 4.5 平武、北川交界
- 2008-10-31 10:06:11.2 31.8 104.4 4.3 四川北川
- 2008-10-25 01:50:33.8 31.4 103.9 4.1 四川彭州、什邡交界
- 2008-10-24 05:56:04.4 32.5 105.2 4.0四川青川
- 2008-10-16 17:46:16.7 31.2 103.7 4.1四川都江堰、彭州交界
- 2008-10-16 10:08:44.7 31.3 103.5 4.1 四川汶川县、都江堰市交界
- 2008-10-05 02:28 30.9 103.2 4.0 汶川
- 2008-10-04 23:55 31.5 103.9 4.0 什邡、绵竹交界
- 2008-10-04 20:11 31.8 104.1 4.5 四川茂县、北川交界
- 2008-09-20 00:29 31.3 103.5 4.1 四川汶川、都江堰交界
- 2008-09-11 18:30 31.3 103.7 4.3 都江堰、汶川、彭州交界
- 2008-09-11 10:53 32.4 105.2 4.4 青川
- 2008-08-18 10:22 31.3 103.4 4.0 汶川
版权所有:四川省地震局 地址:成都市人民南路三段29号
Email:master@eqsc.gov.cn 蜀ICP备05030409号